O atual líder do campeonato, Sebastian Vettel, ficou na quinta posição, seguido pelo brasileiro Felipe Massa. Os dez primeiros lugares foram fechados pelas duas Mercedes, de Nico Rosberg e Michael Schumacher, e pelas duas Force India, de Paul Di Resta e Adrian Sutil. O brasileiro Rubens Barrichello terminou o treino na 13ª posição, dois postos acima de seu companheiro de equipe, o venezuelano Pastor Maldonado.
Tempos finais desta sexta-feira:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m21s018 48
2. Fernando Alonso Ferrari 1m21s259 + 0s241 69
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21s322 + 0s304 54
5. Sebastian Vettel RBR-Renault 1m21s549 + 0s531 55
6. Felipe Massa Ferrari 1m22s099 + 1s081 65
7. Nico Rosberg Mercedes 1m22s121 + 1s103 58
8. Michael Schumacher Mercedes 1m22s440 + 1s422 56
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m22s835 + 1s817 62
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m22s981 + 1s963 37
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23s030 + 2s012 55
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m23s399 + 2s381 51
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m23s679 + 2s661 58
14. Nick Heidfeld Renault 1m23s861 + 2s843 28
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24s181 + 3s163 54
16. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1m24s182 + 3s164 62
17. Vitaly Petrov Renault 1m24s546 + 3s528 43
18. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1m24s878 + 3s860 63
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m24s994 + 3s976 64
20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m25s447 + 4s429 65
21. Nico Hulkenberg Force India 1m25s357 + 4s339 17
22. Bruno Senna Renault 1m25s855 + 4s837 25
23. Timo Glock MVR-Cosworth 1m26s823 + 5s805 63
24. Jerome D'Ambrosio MVR-Cosworth 1m27s261 + 6s243 50
25. Daniel Ricciardo Hispania-Cosworth 1m27s730 + 6s712 57
26. Vitantonio Liuzzi Hispania-Cosworth 1m28s255 + 7s237 49
Nenhum comentário:
Postar um comentário